- Description
Ancor Stainless Steel Cushion Clamps
- Prevents corrosion
- Resistant to oils, acids, salt water
- Temperatures range from -50° to 300° F / -46° C to 149° C
- Absorbs shock and vibrations
- reduces unwanted noise
- 1/4" Clearance mounting hole
- 304 Stainless Steel
Specifications
| Nominal I.D. | Qty/Pkg | Part # | Band Thickness | Width w/ Cushion | Screw Size |
| 3/16" (5 mm) | 10 | 403182 | 0.04 | 3/8" (10 mm) | #8 (4 mm) |
| 1/4" (6 mm) | 10 | 403252 | 0.04 | 3/8" (10 mm) | #8 (4 mm) |
| 5/16" (8 mm) | 10 | 403312 | 0.04 | 3/8" (10 mm) | #8 (4 mm) |
| 3/8" (10 mm) | 10 | 403372 | 0.04 | 3/8" (10 mm) | #8 (4 mm) |
| 1/2" (13 mm) | 10 | 403502 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 9/16" (14 mm) | 10 | 403562 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 5/8" (16 mm) | 10 | 403622 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 3/4" (19 mm) | 10 | 403752 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 7/8" (22 mm) | 10 | 403872 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 1" (25 mm) | 10 | 403892 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 1-1/4" (32 mm) | 10 | 403902 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 1-1/2" (38 mm) | 10 | 404152 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 1-3/4" (44 mm) | 10 | 404172 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 2" (51 mm) | 10 | 404202 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 2-1/2" (64 mm) | 10 | 404252 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
| 3" (76 mm) | 10 | 404302 | 0.06 | 1/2" (13 mm) | #10 (5 mm) |
Note: #8 = 0.167" / #10 = 0.203"
